Activités de recherche
Mon activité de recherche repose sur la modélisation et le développement de solutions numériques en mathématiques appliquées. La pluridisciplinarité étant au cœur de mon activité, ma démarche scientifique, et donc mes contributions, se retrouvent dans les activités suivantes :
Modélisation d’une situation observée afin de la replacer dans un cadre mathématique rigoureux
Choix d’une méthode de résolution aux hypothèses compatibles avec les contraintes de la situation d’intérêt
Mise en place d’une solution numérique proposant des résultats compatibles avec les usages du domaine scientifique initial
Utilisation des moyens de calcul, de la station personnelle aux ressources HPC
Mes domaines scientifiques d’intérêt actuels sont :
Les équations de conservation, en particulier appliquées au trafic piétonnier
Le choix social computationnel
Projets¶
| Période | Titre | Financement |
|---|---|---|
| 2026-2029 | DEMPACT Democracy, Engagement, and Participatory Mobilization for Climate and Transformative Action | Graduate Schools EIPHI-TRANSBIO |
| 2026-2029 | SWARE Sharing Water REsources through mathematical model in watershed encountering uses conflicts. | CNRS MITI (80PRIME 2026) |
| 2025-2027 | SWEEM² Sharing Water through Environmental, Economical and Mathematical Models | CNRS IMPT |
| 2024-2027 | OCTAVIA Optimisation des traitements anti VIH par des méthodes d’apprentissage statistique et IA | Graduate School EIPHI-INTHERAPI |
| 2020-2024 | T-REX new TRends in EXtremes, prediction and validation | ANR CNRS |
| 2019-2022 | NAGES Numerical Analysis for Guaranteed Efficient Simulations | ISITE-BFC |
| 2017-2020 | Analyse mathématique et simulation numérique d’EDP issues de problèmes de contrôle et de trafic routier | Région BFC |
| 2018 | Modélisation et simulations de la dynamique spatiale des populations de campagnols | Zone Atelier Arc Jurassien |
| 2016-2018 | MicroCED | CNRS - Défi InFIniTi interdisciplinaire exploratoire |
| 2016-2018 | MEFASIM | CNRS - Défi InFIniTi interdisciplinaire structurant |
| 2014-2015 | CoToCoLa Contemporary Topics on Conservation Laws | ANR CNRS |
| 2013-2015 | MMET Modélisation Mathématique des Éléments Transposables | Région Franche-Comté |
| 2012-2013 | PEG Paléoparasitologie appliquée à la prédiction de l’Évolution des Génomes | Région Franche-Comté |
Rôle d’encadrement¶
| Période | Sujet | Candidat |
|---|---|---|
| 2026 - 2029 | Modélisation hydrogéologique du bassin de Volvic et des conflits d’usage de l’eau | S. Gaidhour |
| 03/2026 - 09/2026 | Modélisation mathématique de l’hydrogéologie d’un bassin versant | F. Pajot |
Articles¶
article 1
article 2
Communications¶
comm 1
comm 2